| CEDRAL wood | ||||
| ГАММА минералов. Холодная-нейтральная гамма | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 01_C01_Белый минерал | 02_C51_Серебристый минерал | 03_C05_Серый минерал | 04_C52_Жемчужный минерал | 05_C56_Прохладный минерал | 
|  |  |  | ||
| 06_C53_ Сиена минерал | 07_C54_Пепельный минерал | 08_C50_Темный минерал | ||
| ГАММА леса. Теплая-нейтральная гамма | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 01_C07_Зимний лес | 02_C02_Солнечный лес | 03_C08_Березовая роща | 04_C57_Весенний лес | 05_C58_Осенний лес | 
|  |  |  | ||
| 06_С59 Дождливый лес | 07_C60_ Сумеречный лес | 08_C04_Ночной лес | ||
| ГАММА земли. Теплая гамма | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 01_C11_Золотой песок | 02_C03_Белый песок | 03_C14_Белая глина | 04_C55_Кремовая глина | 05_C30_Теплая земля | 
|  |  | |||
| 06_C32_Бурая земля | 07_C61_Красная земля | |||
| ГАММА океана. Холодная гамма | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 01_C06_Дождливый океан | 02_C10_Прозрачный океан | 03_C62_Голубой океан | 04_C15_Северный океан | 05_C18_Ночной океан | 
|  |  | |||
| 06_C19_Грозовой океан | 07_C31_Зеленый океан | |||
| CEDRAL smooth | ||||
| ГАММА леса. Теплая-нейтральная гамма | ||||
| 
 
 |  |  |  |  | 
| 01_C07_Зимний лес | 02_C02_Солнечный лес | 04_C57_Весенний лес | 05_C58_Осенний лес | 08_C04_Ночной лес | 
|  | ||||
| 06_С59 Дождливый лес | ||||
| ГАММА земли. Теплая гамма | ||||
|  |  |  |  | |
| 01_C11_Золотой песок | 02_C03_Белый песок | 03_C14_Белая глина | 04_C55_Кремовая глина | 05_C30_Теплая земля | 
|  |  | |||
| 06_C32_Бурая земля | 07_C61_Красная земля | |||
| ГАММА океана. Холодная гамма | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 01_C06_Дождливый океан | 02_C10_Прозрачный океан | 03_C62_Голубой океан | 04_C15_Северный океан | 05_C18_Ночной океан | 
|  |  | |||
| 06_C19_Грозовой океан | 07_C31_Зеленый океан | |||
